Address : Kazijadgan, Ragib Nagar, Bijnor UP
Email : shop@shahistore.in
WhatsApp : 7060725050
Address : Kazijadgan, Ragib Nagar, Bijnor UP
Email : shop@shahistore.in
WhatsApp : 7060725050

₹350.00
| Weight | 200gm |
|---|
Serving Size: 2 Tablespoons (30gm)
Serving per container: 16
| Nutrition Facts | Per 100gm | Per 30gm | %DV+ |
| Total Calories | 451kcal | 135kcal | 5% |
| Calories From Fat | 135kcal | 40.5kcal | 6% |
| Total fat | 15gm | 4.5gm | 6% |
| MUFA | 4.3gm | 1.3gm | % |
| PUFA | 9.7gm | 2.9gm | % |
| Saturated Fat | 1gm | 0.3gm | 1% |
| Trans Fat | 0gm | 0g | 0% |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 55gm | 16.5gm | 4% |
| Dietary Fiber | 6.0gm | 1.8gm | 6% |
| Total Protein | 24gm | 7.2gm | 11% |
| Giycine | 550mg | 165mg | % |
| L-lysine | 2040mg | 612mg | 20% |
| L-histidine | 600mg | 180mg | 17% |
| L-arginine | 640mg | 192mg | % |
| L-glutamine | 4350mg | 1305mg | % |
| Vitamin A | 5000 I.U. | 1500 I.U. | 19% |
| Vitamin C | 100mg | 30mg | 50% |
| Vitamin B1 | 1.2mg | 0.4mg | 21% |
| Vitamin B2 | 1mg | 0.3mg | 15% |
| Vitamin B6 | 2mg | 0.6mg | 24% |
| Vitamin B12 | 8mcg | 2.4mcg | 30% |
| Niacinamide | 13mg | 4mg | 20% |
| Biotin | 100mcg | 30mcg | 10% |
| Calcium D-Pantothenate | 5mg | 1.5mg | 15% |
| Vitamin E | 30mg | 9mg | 30% |
| Vitamin K | 50mcg | 15mcg | 19% |
| Folic Acid | 800mcg | 240mcg | 30% |
| Calcium | 1000mg | 300mg | 23% |
| Magnesium | 200mg | 60mg | 13% |
| Copper | 2mg | 0.6mg | 30% |
| Iron | 22mg | 6.6mg | 37% |
| Zinc | 15mg | 4.5mg | 30% |
| Manganese | 2mg | 0.6mg | 30% |
| Potassium | 1530mg | 459mg | 13% |
| Phosphorus | 1000mcg | 300mg | 23% |
| Sodium | 500mg | 150mg | 6% |
| Chromium | 100mcg | 30mcg | 25% |
| Iodine | 150mcg | 45mcg | 30% |
| Selenium | 50mcg | 15mcg | 21% |
| Molybdenum | 75mcg | 22.5mcg | 30% |
| Chloride | 800mg | 240mg | 7% |
| Choline | 200mg | 60mg | 11% |
| Evening Primrose oil (GLA) | 250mg | 75mg | % |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 335 mg | 100.5mg | % |
Reviews
There are no reviews yet.